重庆建筑科技职业学院2024年招生专业信息-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

重庆建筑科技职业学院2024年招生专业信息
2024-01-16 16:24:17   来源:     点击:

              

序号 教育部专业代码 专业名称 学制 招录方式
1 510205 大数据技术 3年 专本贯通
2 510102 物联网应用技术 3年 专本贯通
3 440301 建筑工程技术 3年 专本贯通
4 460305 工业机器人技术 3年 专本贯通
5 440101 建筑设计 3年 专科
6 440102 建筑装饰工程技术 3年 专科
7 440105 风景园林设计 3年 专科
8 440106 建筑室内设计 3年 专科
9 440202 智慧城市管理技术 3年 专科
10 440301 建筑工程技术 3年 专科
11 440302 装配式建筑工程技术 3年 专科
12 440304 智能建造技术 3年 专科
13 440306 土木工程检测技术 3年 专科
14 440401 建筑设备工程技术 3年 专科
15 440404 建筑智能化工程技术 3年 专科
16 440501 工程造价 3年 专科
17 440502 建设工程管理 3年 专科
18 440504 建设工程监理 3年 专科
19 440602 给排水工程技术 3年 专科
20 440701 房地产经营与管理 3年 专科
21 440703 现代物业管理 3年 专科
22 460303 智能控制技术 3年 专科
23 460304 智能机器人技术 3年 专科
24 460305 工业机器人技术 3年 专科
25 460609 无人机应用技术 3年 专科
26 460702 新能源汽车技术 3年 专科
27 460704 智能网联汽车技术 3年 专科
28 500201 道路与桥梁工程技术 3年 专科
29 510102 物联网应用技术 3年 专科
30 510202 计算机网络技术 3年 专科
31 510204 数字媒体技术 3年 专科
32 510205 大数据技术 3年 专科
33 510206 云计算技术应用 3年 专科
34 510208 虚拟现实技术应用 3年 专科
35 520801 健康管理 3年 专科
36 520802 婴幼儿托育服务与管理 3年 专科
37 530202 金融科技应用 3年 专科
38 530205 财富管理 3年 专科
39 530301 大数据与财务管理 3年 专科
40 530601 工商企业管理 3年 专科
41 530605 市场营销 3年 专科
42 530701 电子商务 3年 专科
43 530702 跨境电子商务 3年 专科
44 530703 移动商务 3年 专科
45 530706 商务数据分析与应用 3年 专科
46 530801 物流工程技术 3年 专科
47 540106 酒店管理与数字化运营 3年 专科
48 550103 数字媒体艺术设计 3年 专科
49 550106 环境艺术设计 3年 专科
50 570102K 学前教育 3年 专科
51 540106 酒店管理与数字化运营 2年 中职直升
52 530801 物流工程技术 5年 五年一贯制
53 530701 电子商务 5年 五年一贯制
54 460305 工业机器人技术 5年 五年一贯制
55 520801 健康管理 5年 五年一贯制
56 460704 智能网联汽车技术 5年 五年一贯制
57 510204 数字媒体技术 5年 五年一贯制
58 440102 建筑装饰工程技术 5年 五年一贯制
59 530301 大数据与财务管理 5年 五年一贯制

 

上一篇:我校开展重庆市2024年高职分类考试招生宣传(三)
下一篇:我校开展重庆市2024年高职分类考试招生宣传(二)