重庆建筑科技职业学院2022年在黔招生录取概况-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

重庆建筑科技职业学院2022年在黔招生录取概况
2022-08-14 09:34:08   来源:     点击:

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 440501 工程造价 文史 专科批 5 5 366.089 208.087 299.10
2 570102 学前教育 文史 专科批 4 14 447.094 214.087 358.20
3 440703 现代物业管理 文史 专科批 3 0


4 440105 风景园林设计 文史 专科批 3 2 332.088 232.087 282.10
5 530801 物流工程技术 文史 专科批 3 1 385.090 385.090 385.10
6 530301 大数据与财务管理 文史 专科批 3 1 307.088 307.088 307.10
7 530601 工商企业管理 文史 专科批 3 0


8 540106 酒店管理与数字化运营 文史 专科批 3 0


9 520801 健康管理 文史 专科批 3 0


10 520802 婴幼儿托育服务与管理 文史 专科批 3 2 430.096 348.089 389.10
11 530702 跨境电子商务 文史 专科批 3 0


12 530706 商务数据分析与应用 文史 专科批 3 0


13 530205 财富管理 文史 专科批 3 0


14 530605 市场营销 文史 专科批 3 2 402.091 348.089 375.10
15 510102 物联网应用技术 文史 专科批 3 1 372.089 372.089 372.10
16 530202 金融科技应用 文史 专科批 3 0


17 530701 电子商务 文史 专科批 3 2 424.092 404.091 414.10
18 440701 房地产经营与管理 文史 专科批 3 0


19 530703 移动商务 文史 专科批 3 0


20 510205 大数据技术 文史 专科批 3 3 338.088 249.087 305.40
21 510204 数字媒体技术 文史 专科批 3 5 436.093 302.088 363.70
22 460702 新能源汽车技术 文史 专科批 2 2 469.095 366.089 417.60
23 460704 智能网联汽车技术 文史 专科批 3 0


24 510202 计算机网络技术 文史 专科批 3 3 444.093 262.087 349.80
25 510208 虚拟现实技术应用 文史 专科批 3 0


26 440106 建筑室内设计 文史 专科批 5 5 360.089 251.087 327.70
27 440102 建筑装饰工程技术 理工 专科批 3 1 231.079 231.079 231.10
28 440101 建筑设计 理工 专科批 3 3 304.082 258.080 284.10
29 510204 数字媒体技术 理工 专科批 3 4 284.081 211.079 236.80
30 570102 学前教育 理工 专科批 2 3 310.082 213.079 266.70
31 510102 物联网应用技术 理工 专科批 3 2 288.081 284.081 286.10
32 510202 计算机网络技术 理工 专科批 3 4 319.083 196.078 265.80
33 510205 大数据技术 理工 专科批 3 4 335.084 234.079 285.60
34 510208 虚拟现实技术应用 理工 专科批 3 0


35 460305 工业机器人技术 理工 专科批 3 0


36 460702 新能源汽车技术 理工 专科批 3 4 282.081 198.078 248.10
37 510206 云计算技术应用 理工 专科批 3 1 217.079 217.079 217.10
38 460303 智能控制技术 理工 专科批 3 1 221.079 221.079 221.10
39 460304 智能机器人技术 理工 专科批 3 2 317.083 212.079 264.60
40 460704 智能网联汽车技术 理工 专科批 3 0


41 460609 无人机应用技术 理工 专科批 3 0


42 440602 给排水工程技术 理工 专科批 3 0


43 500201 道路与桥梁工程技术 理工 专科批 3 3 333.084 274.080 309.10
44 440301 建筑工程技术 理工 专科批 3 3 283.081 183.078 220.40
45 440501 工程造价 理工 专科批 4 4 314.083 199.078 260.10
46 440302 装配式建筑工程技术 理工 专科批 3 0


47 440106 建筑室内设计 理工 专科批 5 5 293.081 206.079 252.10
48 440202 智慧城市管理技术 理工 专科批 3 0


49 550106 环境艺术设计 艺术 专科批 20 20 252.650 204.000 225.90

 

上一篇:关于甘肃2022年高职(专科)普通类征集志愿公告
下一篇:关于贵州2022年高职(专科)普通类征集志愿公告