我校2023年在新疆维吾尔自治区第1次征集志愿信息-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

我校2023年在新疆维吾尔自治区第1次征集志愿信息
2023-08-17 15:52:08   来源:     点击:

高校名称:重庆建筑科技职业学院 

教育部代码:12820

新疆招生代码:2261

征集名额:46

网址:新疆招生(http://www.xjzk.gov.cn/

时间:新疆教育考试院规定时间

该校系民办高等学校,学校所在地:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号。

咨询电话:023-61736672  马老师     023-61691896  彭老师

序号 教育部专业代码 专业名称 新疆专业代号 科类 批次 征集名额 学费标准
1 530301  大数据与财务管理 03 文史类 高职(专科)批 4 12000元/年
2 440101  建筑设计 04 文史类 高职(专科)批 1 12000元/年
3 440106  建筑室内设计 05 文史类 高职(专科)批 2 12000元/年
4 530701  电子商务 06 文史类 高职(专科)批 3 12000元/年
5 520801  健康管理 08 文史类 高职(专科)批 1 12000元/年
6 520802  婴幼儿托育服务与管理 09 文史类 高职(专科)批 1 12000元/年
7 530205  财富管理 10 文史类 高职(专科)批 2 12000元/年
8 530601  工商企业管理 11 文史类 高职(专科)批 1 12000元/年
9 530702  跨境电子商务 12 文史类 高职(专科)批 2 12000元/年
10 540106  酒店管理与数字化运营 13 文史类 高职(专科)批 2 12000元/年
11 540104  数字媒体技术 01 文史类 专科提前批 1 12000元/年
12 530701  电子商务 02 文史类 专科提前批 1 12000元/年
13 460702  新能源汽车技术 17 理工类 高职(专科)批 2 12000元/年
14 510202  计算机网络技术 19 理工类 高职(专科)批 1 12000元/年
15 440504  建设工程监理 20 理工类 高职(专科)批 4 12000元/年
16 530701  电子商务 21 理工类 高职(专科)批 3 12000元/年
17 440301  建筑工程技术 22 理工类 高职(专科)批 3 12000元/年
18 440101  建筑设计 23 理工类 高职(专科)批 3 12000元/年
19 510205  大数据技术 25 理工类 高职(专科)批 3 12000元/年
20 520801  健康管理 26 理工类 高职(专科)批 3 12000元/年
21 530702  跨境电子商务 29 理工类 高职(专科)批 1 12000元/年
22 530801  物流工程技术 30 理工类 高职(专科)批 2 12000元/年

 




上一篇:我校2023年在西藏自治区第2次征集志愿信息
下一篇:重庆建筑科技职业学院2023年在青招生录取概况