重庆建筑科技职业学院2021-2023年重庆录取最低分-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

Error loading images. One or more images were not found.

重庆建筑科技职业学院2021-2023年重庆录取最低分
2024-06-23 03:28:30   来源:     点击:


专业名称 2021年 2022年 2023年
普通类(历史) 普通类(物理) 普通类(历史) 普通类(物理) 普通类(历史) 普通类(物理)
最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分
智能控制技术 185 180 211 308 301 360
工业机器人技术 247 180 217 267 298 324
土木工程检测技术 / / 0 0 290 324
酒店管理与数字化运营 198 311 208 296 269 315
财富管理 229 180 245 228 285 331
工程造价 314 208 278 306 305 336
智能建造技术 / / / / 283 330
市场营销 237 262 203 298 281 337
云计算技术应用 271 180 214 301 304 352
电子商务 194 363 226 343 313 343
数字媒体技术 370 288 332 338 374 370
工商企业管理 222 180 231 255 305 349
建设工程管理 322 201 247 316 308 322
大数据与财务管理 307 203 240 307 304 342
装配式建筑工程技术 / / 199 223 276 330
建筑室内设计 336 201 296 291 321 332
道路与桥梁工程技术 200 284 218 292 297 354
建筑工程技术 316 295 311 319 321 327
建筑装饰工程技术 245 300 251 305 290 316
物流工程技术 232 180 217 245 288 314
金融科技应用 218 372 265 330 320 347
给排水工程技术 245 304 232 286 294 318
智能机器人技术 181 180 184 290 302 335
建筑设备工程技术 198 436 282 298 304 351
智能网联汽车技术 / / 260 232 310 330
现代物业管理 273 180 245 292 307 340
建筑智能化工程技术 290 212 214 280 287 322
无人机应用技术 274 270 265 294 329 337
新能源汽车技术 268 241 286 311 333 368
婴幼儿托育服务与管理 247 205 224 269 313 339
房地产经营与管理 258 367 263 272 276 312
健康管理 196 196 230 285 310 344
跨境电子商务 222 256 201 275 304 322
计算机网络技术 305 220 303 305 324 354
移动商务 202 180 237 209 270 327
虚拟现实技术应用 192 330 213 328 297 337
物联网应用技术 288 274 255 295 302 350
大数据技术 281 236 215 313 312 359
风景园林设计 331 180 295 302 321 340
学前教育 / / 348 353 335 358
建设工程监理 225 225 246 300 294 319
建筑设计
270 286 298 320 311
智慧城市管理技术 / / 227 228 297 343
商务数据分析与应用 214 180 230 205 300 339
电子竞技运动与管理 224 180 / / / /
高速铁路客运服务 196 272 / / / /
数字媒体艺术设计 / / 214
环境艺术设计 213 211 212

 





上一篇:重庆建筑科技职业学院2021-2023年各省最低分数线
下一篇:2024年普通高等教育招生章程