| 5041 重庆房地产职业学院 文史类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:739名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [01] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [02] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 18名 |
| [03] | 建筑工程技术(装配化施工) | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 28名 |
| [04] | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 23名 |
| [05] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 9名 |
| [06] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 22名 |
| [07] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 74名 |
| [08] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 11名 |
| [09] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [10] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 9名 |
| [11] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [12] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 4名 |
| [13] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 24名 |
| [14] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 4名 |
| [15] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 16名 |
| [16] | 财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 35名 |
| [17] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [18] | 互联网金融 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [19] | 投资与理财 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [21] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 22名 |
| [22] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 45名 |
| [23] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [24] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 89名 |
| [25] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 11名 |
| [26] | 建设工程管理(市政工程管理) | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 11名 |
| [27] | 物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 16名 |
| [28] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [29] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [30] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [31] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [32] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [33] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [34] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [35] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [36] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养5G应用技术方向,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [37] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [38] | 云计算技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 12名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [39] | 大数据技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 28名 |
| 【与重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [40] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| 【与重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [41] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 18名 |
| [42] | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 27名 |
| [43] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [44] | 数字展示技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 艺术类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:21名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [55] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 21名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 理工类 | 高职专科批(贯通) |
| 计划招生:180名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [H1] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 45名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院机械电子工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。】 |
| [H2] | 大数据技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 45名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院数据科学与大数据技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。】 |
| [H3] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 90名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆工商大学融智学院信息管理与信息系统本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。】 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 理工类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:721名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [01] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 21名 |
| [02] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 27名 |
| [03] | 建筑工程技术(装配化施工) | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 37名 |
| [04] | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 32名 |
| [05] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 12名 |
| [06] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [07] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 44名 |
| [08] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 14名 |
| [09] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [10] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 17名 |
| [11] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [12] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 4名 |
| [13] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 21名 |
| [14] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [15] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 11名 |
| [16] | 财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [17] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [18] | 互联网金融 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [19] | 投资与理财 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [21] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 14名 |
| [22] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 33名 |
| [23] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 12名 |
| [24] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 52名 |
| [25] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 14名 |
| [26] | 建设工程管理(市政工程管理) | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [27] | 物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 9名 |
| [28] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [29] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 9名 |
| [30] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 4名 |
| [31] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 4名 |
| [32] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [33] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [34] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [35] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 12名 |
| [36] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 17名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养5G应用技术方向,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [37] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 17名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [38] | 云计算技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [39] | 大数据技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 37名 |
| 【与重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [40] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| 【与重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [41] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [42] | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [43] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [44] | 数字展示技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 园林类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:3名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [Y2] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 2名 |
| [Y3] | 建设工程管理(市政工程管理) | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 1名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:82名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [J2] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [J3] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 37名 |
| [J4] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:20名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [M7] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 20名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:164名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [E2] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [E3] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 55名 |
| [E4] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 89名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:200名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [K2] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [K3] | 云计算技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [K4] | 大数据技术与应用 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 35名 |
| 【与重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [K5] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [K6] | 数字展示技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [K7] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [K8] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [K9] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:80名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [R3] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 23名 |
| [R4] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [R5] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 16名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养5G应用技术方向,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
| [R6] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 16名 |
| 【与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。】 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 土建类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:30名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [F2] | 建筑工程技术(装配化施工) | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [F3] | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [F4] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 3名 |
| [F5] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [F6] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 7名 |
| [F7] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 5名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 护理类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:220名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [T3] | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 220名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 |
| 计划招生:4名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [D9] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 4名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:20名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [W2] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 12名 |
| [W3] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 8名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 旅游类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:110名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [X2] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 36名 |
| [X3] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 24名 |
| [X4] | 物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [X5] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [X6] | 酒店管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 20名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 会计类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:120名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [N2] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [N3] | 互联网金融 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [N4] | 投资与理财 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [N6] | 财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 60名 |
|
| 5041 重庆房地产职业学院 服装设计与工艺类 | 高职分类专科批 |
| 计划招生:10名 |
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 |
| [A3] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 语种英语 | 10名 |
|