我校2020年四川招生代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

我校2020年四川招生代号及计划数
2020-07-10 09:09:14   来源:     点击:


5070 重庆建筑科技职业学院

 

二、文史类高职(专科)

 

(三)高职(专科)批录取院校

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5070 重庆建筑科技职业学院        132

地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路3号

 01 建筑装饰工程技术 3 11250

 02 建筑工程技术 4 12000

 04 道路桥梁工程技术 3 12000

 05 建设工程监理 3 11250

 06 建筑设计 4 12000

 07 建筑室内设计 6 12000

 08 工业机器人技术 3 12000

 09 智能控制技术 4 12000

 10 新能源汽车技术 4 12000

 11 飞机机电设备维修 3 12000

 12 建筑智能化工程技术 3 12000

 13 给排水工程技术 4 11250

 14 建筑设备工程技术 3 11250

 15 房地产经营与管理 3 12000

 16 财务管理 4 11500

 17 工商企业管理 4 11000

 18 互联网金融 4 11500

 19 投资与理财 4 11500

 21 市场营销 4 11000

 22 电子商务 4 12000

 23 移动商务 4 11250

 24 工程造价 4 12000

 25 建设工程管理 3 12000

 27 物业管理 3 11000

 28 物流工程技术 4 12000

 29 酒店管理 4 12000

 32 虚拟现实应用技术 4 12000

 33 计算机网络技术 3 12000

 34 电子竞技运动与管理 3 12000

 35 物联网应用技术 3 12000

 38 云计算技术与应用 3 12000

 39 大数据技术与应用 4 12000

 40 商务数据分析与应用 3 12000

 41 风景园林设计 3 11250

 42 幼儿发展与健康管理 4 12000

 43 数字媒体应用技术 3 12000

 44 数字展示技术 3 12000

备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。

 

二、理工类高职(专科)

 

(三)高职(专科)批录取院校

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5070 重庆建筑科技职业学院       118

地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路3号

 01 建筑装饰工程技术 3 11250

 02 建筑工程技术 3 12000

 04 道路桥梁工程技术 3 12000

 05 建设工程监理 3 11250

 06 建筑设计 3 12000

 07 建筑室内设计 6 12000

 08 工业机器人技术 3 12000

 09 智能控制技术 3 12000

 10 新能源汽车技术 3 12000

 11 飞机机电设备维修 3 12000

 12 建筑智能化工程技术 3 12000

 13 给排水工程技术 3 11250

 14 建筑设备工程技术 3 11250

 15 房地产经营与管理 3 12000

 16 财务管理 3 11500

 17 工商企业管理 3 11000

 18 互联网金融 3 11500

 19 投资与理财 3 11500

 21 市场营销 3 11000

 22 电子商务 3 12000

 23 移动商务 3 11250

 24 工程造价 5 12000

 25 建设工程管理 3 12000

 27 物业管理 3 11000

 28 物流工程技术 3 12000

 29 酒店管理 3 12000

 32 虚拟现实应用技术 4 12000

 33 计算机网络技术 3 12000

 34 电子竞技运动与管理 3 12000

 35 物联网应用技术 3 12000

 38 云计算技术与应用 3 12000

 39 大数据技术与应用 4 12000

 40 商务数据分析与应用 3 12000

 41 风景园林设计 3 11250

 42 幼儿发展与健康管理 3 12000

 43 数字媒体应用技术 3 12000

 44 数字展示技术 3 12000

备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。

 

五、艺术类院校

 

(四)高职(专科)批院校(认定我省专业统考成绩的艺术院校)

2.艺术高职(专科)院校

(1)美术与设计类

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5070 重庆建筑科技职业学院      10

地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路3号

 55 环境艺术设计 10 12000

备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。


上一篇:我校2020年重庆招生代号及计划数
下一篇:我校2020年山西招生代号及计划数