我校2019年重庆招生专业代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

我校2019年重庆招生专业代号及计划数
2019-06-09 18:25:09   来源:     点击:

5041 重庆房地产职业学院 文史类 | 高职专科批 

[01] 建筑工程技术(装配化施工) 3年 12000元/年  8名

[02] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  14名

[03] 建筑设计 3年 12000元/年  8名

[04] 建筑装饰工程技术 3年 11250元/年  8名

[05] 建筑室内设计 3年 12000元/年  20名

[06] 风景园林设计 3年 11250元/年  8名

[07] 园林工程技术 3年 11250元/年  8名

[08] 建筑工程技术 3年 12000元/年  8名

[09] 建筑设备工程技术 3年 11250元/年  8名

[10] 建筑电气工程技术 3年 11250元/年  8名

[11] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年  8名

[12] 建设工程管理(市政工程管理) 3年 12000元/年  8名

[13] 建设工程管理 3年 12000元/年  8名

[14] 工程造价 3年 12000元/年  21名

[15] 建设工程监理 3年 11250元/年  8名

[16] 给排水工程技术 3年 11250元/年  9名

[17] 房地产经营与管理 3年 12000元/年  9名

[18] 物业管理 3年 11000元/年  10名

[19] 工业机器人技术 3年 12000元/年  9名

[20] 新能源汽车技术 3年 12000元/年  22名

[21] 物联网应用技术 3年 12000元/年  10名

[22] 云计算技术与应用 3年 12000元/年  19名

[23] 大数据技术与应用 3年 12000元/年  19名

[24] 资产评估与管理 3年 11250元/年  10名

[25] 投资与理财 3年 11500元/年  10名

[26] 互联网金融 3年 11500元/年  10名

[27] 财务管理 3年 11500元/年  20名

[28] 工商企业管理 3年 11000元/年  10名

[29] 市场营销 3年 11000元/年  15名

[30] 电子商务 3年 12000元/年  12名

[31] 电子商务(跨境电子商务) 3年 12000元/年  14名

[33] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年  14名

[34] 物流工程技术 3年 12000元/年  10名

[35] 酒店管理 3年 12000元/年  14名

[36] 数字展示技术 3年 12000元/年  19名

[38] 建筑电气工程技术 3年 11250元/年  10名

[39] 给排水工程技术 3年 11250元/年  10名

[40] 建筑设备工程技术 3年 11250元/年  9名

[41] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年  10名

[42] 物联网应用技术 3年 12000元/年  10名

[43] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  10名

[44] 物联网应用技术 3年 12000元/年  10名

[45] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  15名

[46] 移动商务 3年 11250元/年  19名

[47] 电子商务 3年 12000元/年  14名

[48] 移动商务 3年 11250元/年  19名

[61] 酒店管理 3年 12000元/年  14名

[63] 物流工程技术 3年 12000元/年  14名

[67] 酒店管理 3年 12000元/年  14名

[J1] 智能控制技术 3年 12000元/年  15名

[J2] 道路桥梁工程技术 3年 12000元/年  15名

[J3] 飞机机电设备维修 3年 12000元/年  15名

[J4] 幼儿发展与健康管理 3年 12000元/年  25名

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5041 重庆房地产职业学院 艺术类 | 艺术高职专科批 

计划招生:86名

办学地点:大学城

[99] 环境艺术设计 3年 12000元/年  86名

 【认定重庆市美术类专业统考成绩;】

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5041 重庆房地产职业学院 理工类 | 高职专科批 

计划招生:471名

办学地点:大学城

[01] 建筑工程技术(装配化施工) 3年 12000元/年  8名

[02] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  5名

[03] 建筑设计 3年 12000元/年  8名

[04] 建筑装饰工程技术 3年 11250元/年  8名

[05] 建筑室内设计 3年 12000元/年  15名

[06] 风景园林设计 3年 11250元/年  8名

[07] 园林工程技术 3年 11250元/年  5名

[08] 建筑工程技术 3年 12000元/年  8名

[09] 建筑设备工程技术 3年 11250元/年  8名

[10] 建筑电气工程技术 3年 11250元/年  8名

[11] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年  8名

[12] 建设工程管理(市政工程管理) 3年 12000元/年  8名

[13] 建设工程管理 3年 12000元/年  8名

[14] 工程造价 3年 12000元/年  15名

[15] 建设工程监理 3年 11250元/年  8名

[16] 给排水工程技术 3年 11250元/年  8名

[17] 房地产经营与管理 3年 12000元/年  8名

[18] 物业管理 3年 11000元/年  5名

[19] 工业机器人技术 3年 12000元/年  8名

[20] 新能源汽车技术 3年 12000元/年  15名

[21] 物联网应用技术 3年 12000元/年  5名

[22] 云计算技术与应用 3年 12000元/年  6名

[23] 大数据技术与应用 3年 12000元/年  8名

[24] 资产评估与管理 3年 11250元/年  5名

[25] 投资与理财 3年 11500元/年  5名

[26] 互联网金融 3年 11500元/年  5名

[27] 财务管理 3年 11500元/年  15名

[28] 工商企业管理 3年 11000元/年  8名

[29] 市场营销 3年 11000元/年  6名

[30] 电子商务 3年 12000元/年  8名

[31] 电子商务(跨境电子商务) 3年 12000元/年  8名

[33] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年  5名

[34] 物流工程技术 3年 12000元/年  5名

[35] 酒店管理 3年 12000元/年  8名

[36] 数字展示技术 3年 12000元/年  5名

[38] 建筑电气工程技术 3年 11250元/年  6名

[39] 给排水工程技术 3年 11250元/年  6名

[40] 建筑设备工程技术 3年 11250元/年  6名

[41] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年  6名

[42] 物联网应用技术 3年 12000元/年  5名

[43] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  6名

[44] 物联网应用技术 3年 12000元/年  5名

[45] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  5名

[46] 移动商务 3年 11250元/年  6名

[47] 电子商务 3年 12000元/年  8名

[48] 移动商务 3年 11250元/年  6名

[61] 酒店管理 3年 12000元/年  6名

[63] 物流工程技术 3年 12000元/年  5名

[67] 酒店管理 3年 12000元/年  6名

[J1] 智能控制技术 3年 12000元/年  25名

[J2] 道路桥梁工程技术 3年 12000元/年  30名

[J3] 飞机机电设备维修 3年 12000元/年  30名

[J4] 幼儿发展与健康管理 3年 12000元/年  30名

 

 


上一篇:我校2019年安徽招生专业代号及计划数
下一篇:我校2019年海南招生专业代号及计划数