我校2023年在重庆高考填志愿招生代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

我校2023年在重庆高考填志愿招生代号及计划数
2023-06-08 14:52:47   来源:     点击:

 5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 历史 | 高职专科批
 计划招生:251名
 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号
[100]   商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 2名
[10A]   智能控制技术 3年 12000元/年 不限 4名
[10C]   工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 4名
[10E]   土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 6名
[10G]   酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 15名
[10J]   财富管理 3年 12000元/年 不限 4名
[10L]   工程造价 3年 12000元/年 不限 18名
[10N]   智能建造技术 3年 12000元/年 不限 2名
[10Q]   市场营销 3年 12000元/年 不限 15名
[10S]   云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 4名
[10U]   电子商务 3年 12000元/年 不限 4名
[10W]   数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 2名
[10Y]   工商企业管理 3年 12000元/年 不限 4名
[11A]   建设工程监理 3年 12000元/年 不限 4名
[11C]   大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 20名
[11E]   装配式建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[11H]   建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 18名
[11J]   道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[11M]   建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 10名
[11N]   建筑装饰工程技术 3年 12000元/年 不限 10名
[11S]   物流工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[11U]   金融科技应用 3年 12000元/年 不限 2名
[11W]   给排水工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[11Y]   智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 2名
[12A]   建筑设备工程技术 3年 12000元/年 不限 2名
[12C]   智能网联汽车技术 3年 12000元/年 不限 2名
[12E]   现代物业管理 3年 12000元/年 不限 2名
[12G]   建筑智能化工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[12J]   无人机应用技术 3年 12000元/年 不限 2名
[12L]   新能源汽车技术 3年 12000元/年 不限 2名
[12N]   婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 4名
[12Q]   房地产经营与管理 3年 12000元/年 不限 4名
[12S]   健康管理 3年 12000元/年 不限 4名
[12U]   跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 4名
[12W]   计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 4名
[12Y]   移动商务 3年 12000元/年 不限 10名
[13A]   虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 4名
[13C]   物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 4名
[13E]   大数据技术 3年 12000元/年 不限 4名
[13H]   风景园林设计 3年 12000元/年 不限 4名
[13K]   学前教育 3年 12000元/年 不限 15名
[13N]   建设工程管理 3年 12000元/年 不限 4名
[13Q]   建筑设计 3年 12000元/年 不限 4名
[13S]   智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 2名
 5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类 | 艺术高职专科
 计划招生:77名
 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号
[43G]   数字媒体艺术设计 3年 12000元/年 不限 37名

  [认定重庆市美术类专业统考成绩。]
[43M]   环境艺术设计 3年 12000元/年 不限 40名

  [认定重庆市美术类专业统考成绩。]
 5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 物理 | 高职专科批
 计划招生:329名
 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号
[50B]   智能控制技术 3年 12000元/年 不限 3名
[50D]   工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 21名
[50F]   土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 5名
[50H]   酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 5名
[50K]   财富管理 3年 12000元/年 不限 3名
[50M]   工程造价 3年 12000元/年 不限 27名
[50P]   智能建造技术 3年 12000元/年 不限 2名
[50R]   市场营销 3年 12000元/年 不限 3名
[50T]   云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 5名
[50V]   电子商务 3年 12000元/年 不限 15名
[50X]   数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 2名
[50Z]   工商企业管理 3年 12000元/年 不限 2名
[51B]   建设工程监理 3年 12000元/年 不限 13名
[51D]   大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 10名
[51F]   装配式建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[51G]   建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 20名
[51K]   道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[51L]   建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 37名
[51P]   建筑装饰工程技术 3年 12000元/年 不限 14名
[51T]   物流工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[51V]   金融科技应用 3年 12000元/年 不限 2名
[51X]   给排水工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[51Z]   智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 2名
[52B]   建筑设备工程技术 3年 12000元/年 不限 2名
[52D]   智能网联汽车技术 3年 12000元/年 不限 2名
[52F]   现代物业管理 3年 12000元/年 不限 2名
[52H]   建筑智能化工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[52K]   无人机应用技术 3年 12000元/年 不限 2名
[52M]   新能源汽车技术 3年 12000元/年 不限 2名
[52P]   婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 5名
[52R]   房地产经营与管理 3年 12000元/年 不限 5名
[52T]   健康管理 3年 12000元/年 不限 2名
[52V]   跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 5名
[52X]   计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 4名
[52Z]   移动商务 3年 12000元/年 不限 4名
[53B]   虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 5名
[53D]   物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 2名
[53F]   大数据技术 3年 12000元/年 不限 5名
[53J]   风景园林设计 3年 12000元/年 不限 7名
[53L]   学前教育 3年 12000元/年 不限 8名
[53P]   建设工程管理 3年 12000元/年 不限 13名
[53R]   建筑设计 3年 12000元/年 不限 35名
[53T]   智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 2名
[599]   商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 2名

 

上一篇:我校2023年在河南高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:我校2023年在江西高考填志愿招生代号及计划数