生源地重庆2024年高考填志愿招生代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

生源地重庆2024年高考填志愿招生代号及计划数
2024-06-10 16:42:48   来源:     点击:










科类 批次 计划招生











历史 高职专科批 158











艺术类 艺术专科批 28






 



物理 高职专科批 244














5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 历史 | 高职专科批

计划招生:158名

办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

[100] 建设工程监理 3年 12000元/年 不限 2名

[10A] 建筑设计 3年 12000元/年 不限 3名

[10D] 酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 2名

[10G] 智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 1名

[10L] 大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 9名

[10N] 给排水工程技术 3年 12000元/年 不限 1名

[10R] 建设工程管理 3年 12000元/年 不限 2名

[10V] 市场营销 3年 12000元/年 不限 10名

[10X] 智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 5名

[11A] 婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 1名

[11C] 大数据技术 3年 12000元/年 不限 2名

[11F] 新能源汽车技术 3年 12000元/年 不限 9名

[11L] 建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 2名

[11P] 装配式建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 2名

[11R] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 1名

[11U] 云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 2名

[11X] 虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 1名

[12A] 数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 12名

[12D] 电子商务 3年 12000元/年 不限 16名

[12G] 跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 2名

[12K] 工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 1名

[12N] 计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 2名

[12R] 健康管理 3年 12000元/年 不限 1名

[12U] 物流工程技术 3年 12000元/年 不限 7名

[12X] 财富管理 3年 12000元/年 不限 2名

[12Z] 金融科技应用 3年 12000元/年 不限 1名

[13C] 工商企业管理 3年 12000元/年 不限 2名

[13F] 现代物业管理 3年 12000元/年 不限 3名

[13J] 道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 2名

[13M] 风景园林设计 3年 12000元/年 不限 2名

[13Q] 建筑装饰工程技术 3年 12000元/年 不限 3名

[13T] 移动商务 3年 12000元/年 不限 10名

[13V] 建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 12名

[13Y] 土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 2名

[145] 学前教育 3年 12000元/年 不限 8名

[14B] 工程造价 3年 12000元/年 不限 15名






5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类 | 艺术专科批

计划招生:28名

办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

[408] 数字媒体艺术设计 3年 12000元/年 不限 14名


[认定重庆美术与设计类统考成绩]

[442] 环境艺术设计 3年 12000元/年 不限 14名


[认定重庆美术与设计类统考成绩]






5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 物理 | 高职专科批

计划招生:244名

办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

[50B] 建筑设计 3年 12000元/年 不限 5名

[50E] 酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 1名

[50H] 智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 2名

[50M] 大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 2名

[50P] 给排水工程技术 3年 12000元/年 不限 2名

[50S] 建设工程管理 3年 12000元/年 不限 10名

[50W] 市场营销 3年 12000元/年 不限 2名

[50Y] 智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 7名

[51D] 大数据技术 3年 12000元/年 不限 5名

[51G] 新能源汽车技术 3年 12000元/年 不限 14名

[51J] 物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 1名

[51M] 建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 19名

[51Q] 装配式建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 8名

[51S] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 1名

[51V] 云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 5名

[51Y] 虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 1名

[52B] 数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 29名

[52E] 电子商务 3年 12000元/年 不限 6名

[52H] 跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 4名

[52L] 工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 2名

[52P] 计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 8名

[52S] 健康管理 3年 12000元/年 不限 1名

[52V] 物流工程技术 3年 12000元/年 不限 7名

[52Y] 财富管理 3年 12000元/年 不限 2名

[53A] 金融科技应用 3年 12000元/年 不限 1名

[53D] 工商企业管理 3年 12000元/年 不限 1名

[53G] 现代物业管理 3年 12000元/年 不限 3名

[53K] 道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 13名

[53N] 风景园林设计 3年 12000元/年 不限 11名

[53R] 建筑装饰工程技术 3年 12000元/年 不限 8名

[53U] 移动商务 3年 12000元/年 不限 2名

[53W] 建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 20名

[53Z] 土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 5名

[543] 建设工程监理 3年 12000元/年 不限 9名

[546] 学前教育 3年 12000元/年 不限 2名

[54C] 工程造价 3年 12000元/年 不限 25名








 






上一篇:生源地山西2024年高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:生源地山东2024年高考填志愿招生代号及计划数