生源地贵州2024年高考填志愿招生代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

生源地贵州2024年高考填志愿招生代号及计划数
2024-06-10 14:53:39   来源:     点击:


0344 重庆建筑科技职业学院

高职专科/历史类/非定向/普通类(招生计划数:35)







专业代号 专业名称 再选科目 计划人数 语种 学制 学费(元/年)
101 建筑室内设计 不限 3 不限 三年 12000
102 大数据与财务管理 不限 3 不限 三年 12000
103 市场营销 不限 2 不限 三年 12000
104 婴幼儿托育服务与管理 不限 2 不限 三年 12000
105 电子商务 不限 2 不限 三年 12000
106 酒店管理与数字化运营 不限 3 不限 三年 12000
107 健康管理 不限 2 不限 三年 12000
108 学前教育 不限 2 不限 三年 12000
109 现代物业管理 不限 2 不限 三年 12000
110 工商企业管理 不限 2 不限 三年 12000
111 物流工程技术 不限 2 不限 三年 12000
112 财富管理 不限 2 不限 三年 12000
113 房地产经营与管理 不限 1 不限 三年 12000
114 跨境电子商务 不限 1 不限 三年 12000
115 金融科技应用 不限 2 不限 三年 12000
116 移动商务 不限 2 不限 三年 12000
117 智慧城市管理技术 不限 2 不限 三年 12000








0344 重庆建筑科技职业学院

高职专科/物理类/非定向/普通类(招生计划数:45)







专业代号 专业 再选科目 计划人数 语种 学制 学费(元/年)
501 建筑室内设计 不限 2 不限 三年 12000
502 建筑工程技术 不限 10 不限 三年 12000
503 物联网应用技术 不限 2 不限 三年 12000
504 新能源汽车技术 不限 1 不限 三年 12000
505 大数据技术 不限 2 不限 三年 12000
506 工程造价 不限 2 不限 三年 12000
507 虚拟现实技术应用 不限 2 不限 三年 12000
508 建筑设计 不限 2 不限 三年 12000
509 风景园林设计 不限 2 不限 三年 12000
510 给排水工程技术 不限 1 不限 三年 12000
511 计算机网络技术 不限 1 不限 三年 12000
512 智能控制技术 不限 2 不限 三年 12000
513 数字媒体技术 不限 2 不限 三年 12000
514 云计算技术应用 不限 1 不限 三年 12000
515 商务数据分析与应用 不限 1 不限 三年 12000
516 道路与桥梁工程技术 不限 2 不限 三年 12000
517 建筑装饰工程技术 不限 2 不限 三年 12000
518 建设工程监理 不限 1 不限 三年 12000
519 建设工程管理 不限 2 不限 三年 12000
520 智能机器人技术 不限 1 不限 三年 12000
521 装配式建筑工程技术 不限 1 不限 三年 12000
522 智慧城市管理技术 不限 2 不限 三年 12000
523 土木工程检测技术 不限 1 不限 三年 12000








0344 重庆建筑科技职业学院

艺术高职专科/艺术(不分科目类)/非定向/艺考类(招生计划数:40)







专业代号 专业 再选科目 计划人数 语种 学制 学费(元/年)
A01 数字媒体艺术设计 不限 20 不限 三年 12000
A02 环境艺术设计 不限 20 不限 三年 12000

 




上一篇:生源地山东2024年高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:生源地湖南2024年高考填志愿招生代号及计划数