重庆建筑科技职业学院2024年招生计划执行情况(一)-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

重庆建筑科技职业学院2024年招生计划执行情况(一)
2024-09-09 16:29:57   来源:     点击:

序号 专业名称 教育部专业代码 计划数 录取数 计划完成率
1  建筑设计 440101 76 78 102.63%
2  建筑装饰工程技术 440102 48 45 93.75%
3  风景园林设计 440105 51 53 103.92%
4  建筑室内设计 440106 270 279 103.33%
5  智慧城市管理技术 440202 74 70 94.59%
6  建筑工程技术 440301 210 216 102.86%
7  装配式建筑工程技术 440302 45 45 100.00%
8  智能建造技术 440304 53 53 100.00%
9  土木工程检测技术 440306 31 29 93.55%
10  建筑设备工程技术 440401 59 59 100.00%
11  建筑智能化工程技术 440404 74 74 100.00%
12  工程造价 440501 178 189 106.18%
13  建设工程管理 440502 51 54 105.88%
14  建设工程监理 440504 45 42 93.33%
15  给排水工程技术 440602 26 25 96.15%
16  房地产经营与管理 440701 23 21 91.30%
17  现代物业管理 440703 80 78 97.50%
18  智能控制技术 460303 72 71 98.61%
19  智能机器人技术 460304 83 83 100.00%
20  工业机器人技术 460305 129 129 100.00%
21  无人机应用技术 460609 62 62 100.00%
22  新能源汽车技术 460702 151 166 109.93%
23  智能网联汽车技术 460704 60 60 100.00%
24  道路与桥梁工程技术 500201 58 61 105.17%
25  物联网应用技术 510102 180 179 99.44%
26  计算机网络技术 510202 105 105 100.00%
27  数字媒体技术 510204 145 150 103.45%
28  大数据技术 510205 240 247 102.92%
29  云计算技术应用 510206 80 85 106.25%
30  虚拟现实技术应用 510208 85 83 97.65%
31  健康管理 520801 130 126 96.92%
32  婴幼儿托育服务与管理 520802 193 189 97.93%
33  金融科技应用 530202 40 39 97.50%
34  财富管理 530205 40 35 87.50%
35  大数据与财务管理 530301 120 127 105.83%
36  工商企业管理 530601 50 47 94.00%
37  市场营销 530605 135 128 94.81%
38  电子商务 530701 105 110 104.76%
39  跨境电子商务 530702 43 41 95.35%
40  移动商务 530703 70 67 95.71%
41  商务数据分析与应用 530706 40 38 95.00%
42  物流工程技术 530801 80 78 97.50%
43  酒店管理与数字化运营 540106 130 125 96.15%
44  数字媒体艺术设计 550103 95 92 96.84%
45  环境艺术设计 550106 85 71 83.53%
46  学前教育 570102K 100 96 96.00%

 

上一篇:第一页
下一篇:我校有关2024年高考志愿填报的通告