我校2025年分专业招生计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

我校2025年分专业招生计划数
2025-06-04 09:07:52   来源:     点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

序号 专业代码 专业名称 招生计划数
1 440101  建筑设计 60
2 440106  建筑室内设计 240
3 440202  智慧城市管理技术 70
4 440301  建筑工程技术 140
5 440302  装配式建筑工程技术 60
6 440304  智能建造技术 90
7 440306  土木工程检测技术 60
8 440404  建筑智能化工程技术 90
9 440501  工程造价 120
10 440502  建设工程管理 90
11 440703  现代物业管理 80
12 460303  智能控制技术 120
13 460304  智能机器人技术 140
14 460305  工业机器人技术 170
15 460609  无人机应用技术 140
16 460702  新能源汽车技术 170
17 460702H  新能源汽车技术(中外合作办学) 100
18 460704  智能网联汽车技术 120
19 500201  道路与桥梁工程技术 60
20 510102  物联网应用技术 240
21 510202  计算机网络技术 180
22 510204  数字媒体技术 180
23 510205  大数据技术 240
24 510206  云计算技术应用 120
25 510208  虚拟现实技术应用 120
26 510217  人工智能数据工程技术 60
27 520801  健康管理 160
28 520802  婴幼儿托育服务与管理 180
29 530301  大数据与财务管理 160
30 530601  工商企业管理 70
31 530605  市场营销 120
32 530701  电子商务 150
33 530702  跨境电子商务 60
34 530703  移动商务 60
35 530706  商务数据分析与应用 80
36 530801  物流工程技术 80
37 540105  研学旅行管理与服务 60
38 540106  酒店管理与数字化运营 180
39 550103  数字媒体艺术设计 100
40 550106  环境艺术设计 70
41 560214  网络直播与运营 70
42 570102  学前教育 80
43 590303  社区康复 101

 



上一篇:生源地内蒙古2025年高考填志愿代号及计划数
下一篇:我校2025年重庆市分类考试招生计划