生源地重庆2025年高考填志愿代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

生源地重庆2025年高考填志愿代号及计划数
2025-06-10 16:49:04   来源:     点击:



科类 批次

计划招生
历史 高职专科批

340
艺术类 艺术专科批

47
物理 高职专科批

591

计划总数:978




5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 历史 | 高职专科批
计划招生:340名  办学地点: 沙坪坝大学城校区
[100] 大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 20名
[101] 新能源汽车技术 3年 12000元/年 不限 5名
[102] 智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 5名
[103] 建设工程管理 3年 12000元/年 不限 5名
[104] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 14名
[105] 物流工程技术 3年 12000元/年 不限 10名
[106] 网络直播与运营 3年 12000元/年 不限 2名
[107] 移动商务 3年 12000元/年 不限 5名
[109] 工程造价 3年 12000元/年 不限 3名
[10G] 新能源汽车技术(中外合作办学) 3年 20000元/年 不限 5名
[10L] 计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 5名
[10Y] 建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[110] 无人机应用技术 3年 12000元/年 不限 5名
[111] 数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 5名
[112] 大数据技术 3年 12000元/年 不限 5名
[113] 跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 26名
[114] 智能建造技术 3年 12000元/年 不限 5名
[115] 现代物业管理 3年 12000元/年 不限 5名
[116] 虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 5名
[117] 酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 13名
[118] 道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[119] 土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 5名
[120] 电子商务 3年 12000元/年 不限 43名
[122] 建筑设计 3年 12000元/年 不限 10名
[124] 学前教育 3年 12000元/年 不限 1名
[125] 建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 3名
[127] 装配式建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[128] 物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 5名
[129] 智能网联汽车技术 3年 12000元/年 不限 5名
[12Z] 云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 5名
[130] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年 不限 5名
[131] 工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 5名
[133] 工商企业管理 3年 12000元/年 不限 11名
[134] 研学旅行管理与服务 3年 12000元/年 不限 2名
[135] 社区康复 3年 12000元/年 不限 15名
[136] 健康管理 3年 12000元/年 不限 5名
[137] 人工智能数据工程技术 3年 12000元/年 不限 2名
[138] 智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 5名
[139] 市场营销 3年 12000元/年 不限 20名
[140] 婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 25名
[179] 智能控制技术 3年 12000元/年 不限 5名

5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类 | 艺术专科批
美术与设计类
以下专业认定重庆美术与设计类统考成绩。
计划招生:47名  办学地点: 沙坪坝大学城校区
[441] 数字媒体艺术设计 3年 12000元/年 不限 31名
[442] 环境艺术设计 3年 12000元/年 不限 16名

5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 物理 | 高职专科批
计划招生:591名  办学地点: 沙坪坝大学城校区
[50B] 跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 5名
[50H] 新能源汽车技术(中外合作办学) 3年 20000元/年 不限 48名
[50M] 计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 16名
[50P] 酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 5名
[50S] 装配式建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 18名
[50W] 智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 11名
[51A] 建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 22名
[51D] 新能源汽车技术 3年 12000元/年 不限 34名
[51G] 智能建造技术 3年 12000元/年 不限 32名
[51L] 建设工程管理 3年 12000元/年 不限 18名
[51P] 网络直播与运营 3年 12000元/年 不限 2名
[51R] 健康管理 3年 12000元/年 不限 3名
[51U] 建筑设计 3年 12000元/年 不限 5名
[51X] 人工智能数据工程技术 3年 12000元/年 不限 3名
[52A] 电子商务 3年 12000元/年 不限 5名
[52D] 工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 29名
[52G] 大数据技术 3年 12000元/年 不限 14名
[52K] 道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 7名
[52N] 移动商务 3年 12000元/年 不限 5名
[52R] 工商企业管理 3年 12000元/年 不限 5名
[52U] 智能网联汽车技术 3年 12000元/年 不限 26名
[52X] 现代物业管理 3年 12000元/年 不限 16名
[53A] 云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 9名
[53C] 土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 23名
[53F] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 10名
[53J] 研学旅行管理与服务 3年 12000元/年 不限 1名
[53M] 建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 6名
[53P] 智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 10名
[53R] 数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 19名
[53T] 市场营销 3年 12000元/年 不限 5名
[53V] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年 不限 12名
[53Y] 工程造价 3年 12000元/年 不限 23名
[543] 大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 5名
[545] 物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 32名
[54B] 物流工程技术 3年 12000元/年 不限 10名
[54E] 社区康复 3年 12000元/年 不限 5名
[552] 虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 25名
[577] 婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 5名
[588] 智能控制技术 3年 12000元/年 不限 30名
[598] 无人机应用技术 3年 12000元/年 不限 32名




 

上一篇:生源地贵州2025年高考填志愿代号及计划数
下一篇:生源地新疆2025年高考填志愿代号及计划数