我校2025年招生计划执行情况-重庆建筑科技职业学院--招生就业处

我校2025年招生计划执行情况
2025-09-26 11:38:54   来源:     点击:

  

专业名称 专业代码 学制 来源计划数 录取数 报到数 拟注册数
 大数据技术 510205 三年 240 234 177 176
 大数据与财务管理 530301 三年 160 173 128 127
 道路与桥梁工程技术 500201 三年 60 45 37 37
 电子商务 530701 三年 150 140 105 104
 工程造价 440501 三年 120 91 64 64
 工商企业管理 530601 三年 70 60 46 46
 工业机器人技术 460305 三年 170 168 129 127
 环境艺术设计 550106 三年 70 55 37 37
 计算机网络技术 510202 三年 180 189 135 134
 建设工程管理 440502 三年 90 73 48 48
 建筑工程技术 440301 三年 140 115 73 88
 建筑设计 440101 三年 60 55 37 37
 建筑室内设计 440106 三年 240 236 152 152
 建筑智能化工程技术 440404 三年 90 73 48 47
 健康管理 520801 三年 160 168 120 119
 酒店管理与数字化运营 540106 三年 180 162 99 98
 跨境电子商务 530702 三年 60 54 44 44
 人工智能数据工程技术 510217 三年 60 49 45 43
 商务数据分析与应用 530706 三年 80 72 60 58
 社区康复 590303 三年 101 92 67 66
 市场营销 530605 三年 120 106 71 70
 数字媒体技术 510204 三年 180 247 216 216
 数字媒体艺术设计 550103 三年 100 100 85 85
 土木工程检测技术 440306 三年 60 45 34 34
 网络直播与运营 560214 三年 70 61 45 45
 无人机应用技术 460609 三年 140 152 116 115
 物联网应用技术 510102 三年 240 230 192 190
 物流工程技术 530801 三年 80 71 52 51
 现代物业管理 440703 三年 80 74 46 46
 新能源汽车技术 460702 三年 170 173 108 149
 新能源汽车技术(中外合作办学) 460702H 三年 100 71 41
 虚拟现实技术应用 510208 三年 120 110 82 82
 学前教育 570102K 三年 80 83 64 63
 研学旅行管理与服务 540105 三年 60 45 35 35
 移动商务 530703 三年 60 44 37 37
 婴幼儿托育服务与管理 520802 三年 180 170 127 127
 云计算技术应用 510206 三年 120 104 64 63
 智慧城市管理技术 440202 三年 70 61 41 41
 智能机器人技术 460304 三年 140 137 107 104
 智能建造技术 440304 三年 90 73 55 55
 智能控制技术 460303 三年 120 117 93 92
 智能网联汽车技术 460704 三年 120 104 64 63
 装配式建筑工程技术 440302 三年 60 60 52 35

 

上一篇:第一页
下一篇:生源地西藏2025年高考填志愿代号及计划数