我校2026年重庆市高职分类考试招生录取概况-重庆建筑科技职业学院--招生就业处

我校2026年重庆市高职分类考试招生录取概况
2026-04-15 22:02:46   来源:     点击:

序号 科类 批次 专业代号 专业名称 计划数 首次阅档数 录取最低分 是否征集
1 普通类 专本贯通批 647 大数据技术 45 535 541.098130001  
2 普通类 专本贯通批 649 建筑工程技术 90 200 498.096068001   是|71
3 普通类 专本贯通批 650 物联网应用技术 90 513 501.102082001  
4 普通类 高职分类专科批 608 新能源汽车技术(中外合作办学) 10 189 311.071031001  
5 普通类 高职分类专科批 60C 建筑设计 3 132 350.089028001  
6 普通类 高职分类专科批 60F 酒店管理与数字化运营 15 196 231.089015001  
7 普通类 高职分类专科批 60J 智能机器人技术 8 314 309.084021001  
8 普通类 高职分类专科批 60K 大数据与财务管理 14 216 300.090032001  
9 普通类 高职分类专科批 60T 建设工程管理 7 119 261.086032001  
10   普通类 高职分类专科批 60U 市场营销 7 137 225.087005001  
11   普通类 高职分类专科批 60Z 智慧城市管理技术 5 113 282.058040001  
12   普通类 高职分类专科批 61B 婴幼儿托育服务与管理 7 122 253.085005001  
13   普通类 高职分类专科批 61E 大数据技术 12 321 336.078040001  
14   普通类 高职分类专科批 61H 新能源汽车技术 16 416 348.089016001  
15   普通类 高职分类专科批 61K 物联网应用技术 12 206 229.069015001  
16   普通类 高职分类专科批 61N 建筑工程技术 3 145 329.080021001  
17   普通类 高职分类专科批 61T 商务数据分析与应用 5 75 150.085035001   是|2
18   普通类 高职分类专科批 61W 云计算技术应用 6 117 268.074065001  
19   普通类 高职分类专科批 61Z 虚拟现实技术应用 9 131 283.080013001  
20   普通类 高职分类专科批 621 智能控制技术 11 245 338.071029001  
21   普通类 高职分类专科批 623 建筑智能化工程技术 3 79 301.085036001  
22   普通类 高职分类专科批 62C 数字媒体技术 16 488 326.087045001  
23   普通类 高职分类专科批 62F 电子商务 11 293 281.084020001  
24   普通类 高职分类专科批 62J 跨境电子商务 5 150 340.087034001  
25   普通类 高职分类专科批 62M 工业机器人技术 10 302 298.082020001  
26   普通类 高职分类专科批 62Q 计算机网络技术 12 207 290.089016001  
27   普通类 高职分类专科批 62T 健康管理 16 241 223.066036001  
28   普通类 高职分类专科批 62W 物流工程技术 5 104 273.082011001  
29   普通类 高职分类专科批 632 无人机应用技术 20 473 326.080062001  
30   普通类 高职分类专科批 63H 现代物业管理 7 149 237.061025001  
31   普通类 高职分类专科批 63L 道路与桥梁工程技术 5 110 328.089029001  
32   普通类 高职分类专科批 63X 建筑室内设计 11 178 312.088036001  
33   普通类 高职分类专科批 641 智能网联汽车技术 10 206 261.077005001  
34   普通类 高职分类专科批 64A 土木工程检测技术 5 144 261.075017001  
35   普通类 高职分类专科批 64D 工程造价 8 142 257.073022001  
36   普通类 高职分类专科批 651 学前教育 7 108 264.075036001   是|1
37   普通类 高职分类专科批 6W6 移动商务 3 90 285.083026001  
38   普通类 高职分类专科批 6W9 智能建造技术 6 101 276.092017001  
39   普通类 高职分类专科批 6Y1 人工智能数据工程技术 5 213 300.089025001  
40   普通类 高职分类专科批 6Y2 社区康复 10 221 238.077005001  
41   普通类 高职分类专科批 6Y3 网络直播与运营 8 307 296.090025001  
42   普通类 高职分类专科批 6Y4 研学旅行管理与服务 4 159 271.077027001  
43   艺术类(高职分类) 高职分类专科批 7K8 数字媒体艺术设计 1 12 172.600610001  
44   艺术类(高职分类) 高职分类专科批 7W7 环境艺术设计 1 6
是|1
45   园林类 高职对口专科批 A53 建设工程管理 20 143 314.072242127  
46   园林类 高职对口专科批 AX8 建筑设计 10 115 264.081183076  
47   机械加工类 高职对口专科批 BV3 智能控制技术 50 635 203.102101058  
48   机械加工类 高职对口专科批 BV5 工业机器人技术 50 562 166.062104032  
49   电气技术类 高职对口专科批 C57 无人机应用技术 30 525 353.118235163  
50   电气技术类 高职对口专科批 CV7 建筑智能化工程技术 30 232 293.087206148  
51   汽车类 高职对口专科批 D58 新能源汽车技术 125 1244 281.089192115  
52   汽车类 高职对口专科批 D59 工业机器人技术 45 767 241.087154040  
53   汽车类 高职对口专科批 D60 智能网联汽车技术 80 880 226.088138050  
54   汽车类 高职对口专科批 DX5 新能源汽车技术(中外合作办学) 10 309 256.071185080  
55   计算机类 高职对口专科批 E61 建筑室内设计 100 862 225.075150121  
56   计算机类 高职对口专科批 E62 大数据技术 120 1110 186.094092065  
57   计算机类 高职对口专科批 E63 数字媒体技术 120 1311 277.116161131  
58   计算机类 高职对口专科批 E64 计算机网络技术 120 1096 155.062093078   是|22
59   计算机类 高职对口专科批 E65 虚拟现实技术应用 35 756 191.063128091  
60   计算机类 高职对口专科批 E66 云计算技术应用 55 817 179.084095067   是|13
61   计算机类 高职对口专科批 E67 物流工程技术 15 490 169.067102057  
62   计算机类 高职对口专科批 E68 智能机器人技术 30 663 200.083117079  
63   计算机类 高职对口专科批 E69 智慧城市管理技术 20 505 149.050099075   是|14
64   计算机类 高职对口专科批 E70 智能建造技术 25 525 239.124115078  
65   计算机类 高职对口专科批 EX1 人工智能数据工程技术 30 699 272.070202152  
66   计算机类 高职对口专科批 EX9 移动商务 10 208 229.097132094   是|4
67   电子技术类 高职对口专科批 F71 物联网应用技术 70 508 301.083218147  
68   电子技术类 高职对口专科批 F72 智能机器人技术 35 474 310.081229151  
69   电子技术类 高职对口专科批 FV9 智能控制技术 15 293 299.080219155  
70   土建类 高职对口专科批 G73 建筑工程技术 26 274 241.077164094  
71   土建类 高职对口专科批 G74 工程造价 26 244 195.058137075  
72   土建类 高职对口专科批 G75 建筑设计 10 234 229.066163097  
73   土建类 高职对口专科批 G76 道路与桥梁工程技术 10 213 228.066162091  
74   土建类 高职对口专科批 G81 土木工程检测技术 10 209 261.080181111  
75   护理类 高职对口专科批 H82 婴幼儿托育服务与管理 50 1132 305.126179119  
76   护理类 高职对口专科批 H83 健康管理 90 1721 315.094221143  
77   护理类 高职对口专科批 HX2 社区康复 60 1745 338.121217138  
78   艺术类(高职对口) 高职对口专科批 J84 环境艺术设计 3 93 337.201210001  
79   艺术类(高职对口) 高职对口专科批 J85 数字媒体艺术设计 3 105 350.401290001  
80   电子商务类 高职对口专科批 L86 移动商务 10 262 358.121237122  
81   电子商务类 高职对口专科批 L87 电子商务 20 340 360.086274168  
82   电子商务类 高职对口专科批 L89 物流工程技术 10 142 358.067291217  
83   电子商务类 高职对口专科批 L90 跨境电子商务 15 193 385.095290193  
84   电子商务类 高职对口专科批 LX3 网络直播与运营 10 164 335.058277191  
85   电子商务类 高职对口专科批 LX7 商务数据分析与应用 27 70 236.087149098   是|18
86   旅游类 高职对口专科批 M91 市场营销 50 447 262.067195105  
87   旅游类 高职对口专科批 M92 酒店管理与数字化运营 75 587 198.060138090  
88   旅游类 高职对口专科批 M93 现代物业管理 35 390 154.055099040   是|11
89   旅游类 高职对口专科批 MX4 研学旅行管理与服务 35 413 228.073155077  
90   会计类 高职对口专科批 N94 大数据与财务管理 70 692 292.117175111  
91   教育类 高职对口专科批 QK3 婴幼儿托育服务与管理 25 1157 469.136333209  
92   教育类 高职对口专科批 QK4 学前教育 25 1105 467.127340220  
93   服装设计与工艺类 高职对口专科批 RK1 环境艺术设计 23 347 395.104291156  
94   服装设计与工艺类 高职对口专科批 RK2 数字媒体艺术设计 32 285 409.126283162  

 

上一篇:第一页
下一篇:我校2025年招生全国高考录取概况